Inoxdrain, Marcel Postřimovský
IČ: 06194117;
Polní 1676/22, Předměstí, 746 01 Opava;
Krnovská 38/58, Opava, areál ČEZ
Přijímáme platební kartyDN | typ | d | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|
DN 70 | SPJN PVC 75/300 V | 75 | 385 | 280 | 300 |
DN 70 | SPJN PVC 75/400 V | 75 | 385 | 280 | 400 |
DN 70 | SPJN PVC 75/500 V | 75 | 385 | 280 | 500 |
DN 70 | SPJN PVC 75/600 V | 75 | 385 | 280 | 600 |
DN 90 | SPJN PVC 90/300 V | 90 | 385 | 280 | 300 |
DN 90 | SPJN PVC 90/400 V | 90 | 385 | 280 | 400 |
DN 90 | SPJN PVC 90/500 V | 90 | 385 | 280 | 500 |
DN 90 | SPJN PVC 90/600 V | 90 | 385 | 280 | 600 |
DN 100 | SPJN PVC 110/300 V | 110 | 385 | 280 | 300 |
DN 100 | SPJN PVC 110/400 V | 110 | 385 | 280 | 400 |
DN 100 | SPJN PVC 110/500 V | 110 | 385 | 280 | 500 |
DN 100 | SPJN PVC 110/600 V | 110 | 385 | 280 | 600 |
DN 125 | SPJN PVC 125/300 V | 125 | 385 | 280 | 300 |
DN 125 | SPJN PVC 125/400 V | 125 | 385 | 280 | 400 |
DN 125 | SPJN PVC 125/500 V | 125 | 385 | 280 | 500 |
DN 125 | SPJN PVC 125/600 V | 125 | 385 | 280 | 600 |
*Veškeré právo na změnu ceny vyhrazeno, konečná cena bude potvrzena na vyžádání.